Questions:
- Busca per internet diferents ofertes de companyies i complerta la taula següent:
Companyia | Oferta 1 | Preu oferta 1 | Oferta 2 | Preu oferta 2 | Oferta 3 | Preu oferta 3 |
ONO | Internet 12 Megas | 29,90 | Internet 3 Megas | 29,90 | Internet 12 Megas | 34,90 |
YACOM | ADSL 10megas | 9.95 €/mes | ADSL 3Megas | 16.95 €/mes | ADSL 12Megas | 33.90 |
TELEFONICA | ADSL 6Megas | 29.90 €/mes | ADSL 10Megas | 33.92 | ADSL 3Megas | 39.90 |
JAZZTEL | ADSL | 23,90 | ADSL 10Megas | 29.90 | ADSL | 19.90 |
1. Tria una de les ofertes i calcula amb cada una el temps que trigaria en descarregar-se un fitxer de 300 MB, si la velocitat real fos la teòrica.
Companyia | Temps oferta 1 | Temps oferta 2 | Temps oferta 3 |
TELEFONICA | 50 s | 30 s | 100 s |
1.Busca la velocitat de transferència de la informació màxima que pot tenir un dispositiu USB. Calcula el temps en el que el mateix fitxer de 300 MB trigaria en gravar-se.
Un dispositiu USB que he trobat per internet te 20Mbps. El temps que tardara es de 15 segons.
- Al llibre de text s'expliquen diferents tecnologies que permeten connectar les màquines d'una xarxa. A part d'aquests, busca per internet el PLC.Omple la taula següent:
Tipus de connexió | Descripció | Ús domèstic o empresarial? |
WI-FI | sistema | domèstic i empresarial |
Cable RJ45 | La informació es transmet mitjançant impulsos elèctrics pels calbes. | Domèstic i empresarial |
Cable coaxial | Nucli de coure, es transmet per impulsos elèctrics. | Domèstic |
Cable de fibra òptica | Infurmacio es transmet mitjançan petits impulsos de llum | Domèstic i empresarial |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada